Server Status

Back to Home

example

RUNNING
Port: 8002
Logs
[10:11:20 PM] > example-server@1.0.0 start
[10:11:20 PM] > node index.js
[10:11:20 PM] Example server listening on port 8002
Open Proxy

MathVoice

RUNNING
Port: 8001
Logs
[7:25:46 PM] > claude@0.1.0 start
[7:25:46 PM] > next dev
[7:25:47 PM] ▲ Next.js 14.2.35
[7:25:47 PM] - Local:        http://localhost:8001
[7:25:47 PM] - Environments: .env
[7:25:47 PM] ✓ Starting...
[7:25:51 PM] ✓ Ready in 3.9s
[7:25:52 PM] ○ Compiling / ...
[7:26:11 PM] ✓ Compiled / in 19.5s (3892 modules)
[7:26:12 PM] GET / 200 in 21075ms
[7:26:12 PM] ✓ Compiled in 1893ms (1969 modules)
[3:41:26 AM] GET / 200 in 250ms
[3:48:49 AM] ○ Compiling /favicon.ico ...
[3:48:50 AM] ✓ Compiled /favicon.ico in 1393ms (1924 modules)
[3:48:50 AM] GET /apps/mathvoice/server/favicon.ico 200 in 1583ms
Open Proxy

TeachMe

RUNNING
Port: 8000
Logs
[7:33:09 PM] POST /api/tts 200 in 74ms (compile: 68ms, render: 7ms)
[7:33:46 PM] POST /api/stt 200 in 2.1s (compile: 28ms, render: 2.1s)
[7:34:22 PM] POST /api/teacher 200 in 7.7s (compile: 5ms, render: 7.7s)
[7:34:27 PM] POST /api/tts 200 in 4.9s (compile: 25ms, render: 4.9s)
[7:34:29 PM] POST /api/tts 200 in 6.9s (compile: 17ms, render: 6.9s)
[7:35:01 PM] POST /api/stt 200 in 664ms (compile: 38ms, render: 627ms)
[7:35:08 PM] POST /api/teacher 200 in 5.9s (compile: 6ms, render: 5.9s)
[7:35:11 PM] POST /api/tts 200 in 2.4s (compile: 39ms, render: 2.4s)
[7:35:15 PM] POST /api/tts 200 in 6.1s (compile: 20ms, render: 6.1s)
[7:35:48 PM] POST /api/stt 200 in 1040ms (compile: 25ms, render: 1015ms)
[7:36:01 PM] POST /api/teacher 200 in 5.3s (compile: 5ms, render: 5.3s)
[7:36:04 PM] POST /api/tts 200 in 2.3s (compile: 34ms, render: 2.3s)
[7:36:05 PM] POST /api/tts 200 in 3.5s (compile: 74ms, render: 3.5s)
[7:36:30 PM] POST /api/teacher 200 in 5.3s (compile: 7ms, render: 5.3s)
[7:36:34 PM] POST /api/tts 200 in 3.6s (compile: 26ms, render: 3.6s)
[7:36:35 PM] POST /api/tts 200 in 4.3s (compile: 50ms, render: 4.3s)
[7:37:13 PM] POST /api/stt 200 in 1079ms (compile: 31ms, render: 1049ms)
[7:37:21 PM] POST /api/teacher 200 in 5.7s (compile: 6ms, render: 5.7s)
[7:37:25 PM] POST /api/tts 200 in 3.7s (compile: 17ms, render: 3.7s)
[7:37:26 PM] POST /api/tts 200 in 4.8s (compile: 23ms, render: 4.8s)
[7:38:21 PM] POST /api/stt 200 in 1284ms (compile: 14ms, render: 1269ms)
[7:38:49 PM] POST /api/teacher 200 in 6.2s (compile: 9ms, render: 6.2s)
[7:38:54 PM] POST /api/tts 200 in 4.2s (compile: 26ms, render: 4.2s)
[7:38:54 PM] POST /api/tts 200 in 4.5s (compile: 18ms, render: 4.5s)
[7:39:26 PM] POST /api/teacher 200 in 7.4s (compile: 13ms, render: 7.4s)
[7:39:30 PM] POST /api/tts 200 in 4.2s (compile: 58ms, render: 4.1s)
[7:39:34 PM] POST /api/tts 200 in 7.8s (compile: 27ms, render: 7.8s)
[7:41:04 PM] POST /api/stt 200 in 692ms (compile: 31ms, render: 661ms)
[7:41:12 PM] POST /api/teacher 200 in 7.9s (compile: 6ms, render: 7.9s)
[7:42:28 PM] POST /api/tts 200 in 5.7s (compile: 30ms, render: 5.7s)
[7:43:35 PM] POST /api/tts 200 in 126ms (compile: 87ms, render: 39ms)
[7:44:10 PM] POST /api/stt 200 in 1648ms (compile: 33ms, render: 1615ms)
[7:44:41 PM] POST /api/teacher 200 in 8.2s (compile: 6ms, render: 8.2s)
[7:44:45 PM] POST /api/tts 200 in 4.5s (compile: 26ms, render: 4.5s)
[7:44:46 PM] POST /api/tts 200 in 4.7s (compile: 23ms, render: 4.6s)
[7:45:51 PM] POST /api/stt 200 in 539ms (compile: 26ms, render: 513ms)
[7:45:59 PM] POST /api/stt 200 in 1184ms (compile: 25ms, render: 1159ms)
[7:46:18 PM] POST /api/teacher 200 in 7.1s (compile: 4ms, render: 7.1s)
[7:46:24 PM] POST /api/tts 200 in 5.8s (compile: 28ms, render: 5.8s)
[7:46:24 PM] POST /api/tts 200 in 6.2s (compile: 63ms, render: 6.1s)
[7:47:15 PM] POST /api/stt 200 in 1068ms (compile: 51ms, render: 1017ms)
[7:47:21 PM] POST /api/teacher 200 in 4.5s (compile: 5ms, render: 4.5s)
[7:47:26 PM] POST /api/tts 200 in 4.2s (compile: 30ms, render: 4.2s)
[7:47:26 PM] POST /api/tts 200 in 4.7s (compile: 65ms, render: 4.7s)
[7:47:55 PM] POST /api/stt 200 in 898ms (compile: 47ms, render: 851ms)
[7:48:04 PM] POST /api/teacher 200 in 6.4s (compile: 6ms, render: 6.4s)
[7:48:08 PM] POST /api/tts 200 in 4.5s (compile: 67ms, render: 4.4s)
[7:48:09 PM] POST /api/tts 200 in 5.6s (compile: 31ms, render: 5.6s)
[3:42:30 AM] GET / 200 in 636ms (compile: 252ms, render: 384ms)
[3:46:58 PM] GET / 200 in 567ms (compile: 166ms, render: 402ms)
Open Proxy

קריאה

STOPPED
Port: -
Logs

        
Open Proxy